2024年3月1日(金) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | C3一 二 | 右1600m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:30 | C3一 二 | 右1200m | 曇 | 不良 | 16 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:02 | 3歳一 二 三 | 右1600m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | 八ツ瀬川賞3歳一 二 三 | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | 3歳一 二 三 | 右1200m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:37 | C2四 五 | 右1600m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | 有 | C2四 五 | 右1200m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:45 | C2二 三 | 右1600m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | C2二 三 | 右1200m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 特別 | ムスカリ特別3歳選抜牝馬 | 右1600m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 特別 | オフト汐留賞A2二B1一選抜特別 | 右1400m | 晴 | 不良 | 16 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:15 | 特別 | 弥生賞B2四B3二選抜特別 | 左1650m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 3 | ウエイトジャッジ | 騎手変更 | 疾病 | 仲原大 56Kg → 安藤洋 56Kg |
7R | 6 | エースクイーン | 騎手変更 | 疾病 | 仲原大 54Kg → 安藤洋 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|