2024年2月26日(月) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | 3歳11 12 | 右1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:30 | 3歳11 12 | 右1200m | 晴 | 重 | 16 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3歳九 十 | 右1400m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | 越中島川賞3歳九 十 | 右1200m | 晴 | 重 | 15 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:08 | C2十六 十七 | 右1600m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:38 | C2十六 十七 | 右1200m | 晴 | 重 | 15 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | 特別 | スプリングタイム賞B2二選抜特別 | 右1600m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:45 | C1五 六 七 | 右1600m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | C1五 六 七 | 右1400m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | C1五 六 七 | 右1200m | 晴 | 重 | 16 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:35 | 有 | 特別 | ブリリアントカップトライアルA2一選抜特 | 右1800m | 晴 | 重 | 15 | 映像 成績 | |||
12R | 17:15 | 有 | 特別 | 梅花特別C2一選抜 | 右2000m | 晴 | 重 | 15 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 8 | マイキーマックイン | 競走除外 | 事故 | |
11R | 1 | ウェイキー | 騎手変更 | 疾病 | 本田重 57Kg → 江里裕 57Kg |
11R | 2 | アメリカンシード | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 3 | アルシャイン | 騎手変更 | 疾病 | 本田重 56Kg → 石崎駿 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|