2023年3月30日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | C3一 二 三 | 右1600m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:01 | C3一 二 三 | 右1400m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:30 | C3一 二 三 | 右1200m | 晴 | 不良 | 16 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:02 | 3歳316.5万円以下 | 右1600m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:35 | 有 | 3歳316.5万円以下 | 右1400m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:10 | 3歳316.5万円以下 | 右1200m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | C2四 五 六 | 右1600m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | パリジャン賞C2四 五 六 | 右1400m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | C2四 五 六 | 右1200m | 晴 | 不良 | 16 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:30 | 特別 | おおぐま座特別C1一選抜 | 右2000m | 晴 | 不良 | 15 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 特別 | 隅田川オープン4上特別 | 右1600m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | オフト京王閣賞B3二選抜特別 | 右1800m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 6 | ペルシアンローズ | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 2 | フレイミングサン | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|