2021年10月6日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:40 | 3歳130.6万円以上 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:10 | 3歳130.6万円以上 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:40 | 2歳161.5万円以下 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:10 | 2歳161.5万円以下 | 右1200m | 晴 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:45 | C2八 九 十 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:15 | C2八 九 十 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | C2八 九 十 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 16 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | チャールストン賞C1六 七 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 有 | 2夜連続生配信!ガチすぱ!賞C1六 七 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:30 | 特別 | 公式ツイッターフォロワー10万人突B3四 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 重賞 | 東京盃JpnII | 右1200m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | ネットで競馬、ネットケイバ賞A2一B1一 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 1 | グレートリープ | 競走除外 | 能力影響 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|