2017年8月28日(月) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:50 | 3歳85万円以下 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:22 | 有 | 3歳85万円以下 | 右1200m | 曇 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
3R | 15:53 | 2歳新馬 | 右1400m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:20 | 有 | 2歳新馬 | 右1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
5R | 16:55 | 3歳155万円以下 | 右1600m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:25 | 3歳155万円以下 | 右1200m | 曇 | 良 | 16 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:55 | C1七 八 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:25 | C1五 六 | 右1600m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:00 | C1七 八 | 右1200m | 曇 | 良 | 16 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:35 | 星月夜賞C1五 六 | 右1200m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
11R | 20:10 | 特別 | 東京中日スポーツ賞B1二B2二選抜特別 | 右1400m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | サマーメモリー賞B2三選抜特別 | 右1200m | 曇 | 良 | 16 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 15 | ゴールドワッフル | 競走除外 | 能力影響 | |
4R | 1 | ノーブルクィーン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|