2015年2月4日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3歳105万円以下 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 3歳105万円以下 | 右1400m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3歳105万円以下 | 右1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:31 | C3七 八 九 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C3七 八 九 | 右1400m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C3七 八 九 | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:01 | C2十 十一 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 有 | C2十 十一 | 右1600m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:06 | 選抜C2三 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:36 | 特別 | J交 アーバンステージ如月賞B2B3選定 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:11 | 重賞 | 金盃4上オープン重賞 | 右2600m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:45 | 特別 | 立春特別C1二選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 15 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 1 | キョウエイデューク | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|