2014年10月23日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 2歳85万円以下 | 右1200m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | 2歳85万円以下 | 右1400m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:01 | C3 3歳選抜馬 | 右1200m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:31 | C3 3歳選抜馬 | 右1500m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | 有 | C3一 | 右1400m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:32 | C2十 十一 | 右1200m | 曇 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:01 | アゼリア北区賞C2十 十一 | 右1500m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | 文の京いちょう賞B3四C1三 | 右1200m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | 有 | 都電とバラの街あらかわ賞B3四C1三 | 右1600m | 曇 | 不良 | 16 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:40 | 特別 | 飛鳥さくら賞C2三選抜特別 | 右1200m | 雨 | 不良 | 16 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 特別 | 文の京特別A2B1一選抜 | 右1800m | 曇 | 不良 | 16 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | 荒川区特別B2二選抜 | 右1400m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 1 | シュヤク | 競走除外 | 馬体故障 | |
9R | 5 | ハイパワー | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|