2014年6月1日(日) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 17:10 | 3歳50万円以下 | 右1200m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
2R | 17:40 | 3歳50万円以下 | 右1400m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
3R | 18:10 | 特別 | へび座特別C2二選抜 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
4R | 18:40 | 3歳未出走未受賞選抜牝馬 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 19:10 | C3十一 十二 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 19:41 | C3十一 十二 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 20:15 | 特別 | ゲンマ賞B2三B3一選抜特別 | 右1800m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
8R | 20:50 | 特別 | 夏木立特別C1四選抜 | 右1200m | 晴 | 良 | 15 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|