地方競馬情報サイト

2012年7月9日(月) 大井競馬 当日メニュー
競走 発走時刻 変更 競走種類 競走名・出馬表 コース 天候 馬場 頭数 映像・成績
1R 15:30 2歳未受賞 右1000m 7 映像 成績
2R 16:00 3歳 右1400m 14 映像 成績
3R 16:30 3歳 右1600m 10 映像 成績
4R 17:00 C3九 十 十一 右1200m 14 映像 成績
5R 17:30 C3九 十 十一 右1400m 14 映像 成績
6R 18:00 C3九 十 十一 右1600m 10 映像 成績
7R 18:30 C2七 八 右1200m 11 映像 成績
8R 19:05 C2七 八 右1500m 13 映像 成績
9R 19:40 特別 あさがお特別3歳選抜 右1700m 14 映像 成績
10R 20:15 特別 デネブ賞B3二選抜特別 右1800m 12 映像 成績
11R 20:50 特別 千代田区特別C2二選抜 右1400m 13 映像 成績
変更情報
競走 馬番 馬名 変更区分 変更理由 変更内容
1R 7 アキノケハイ 出走取消 疾病  
重賞競走優勝馬検索

※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。