2010年6月30日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:35 | 有 | 3歳 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
2R | 15:05 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | C3五 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:05 | C2十 十一 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:35 | C2十 十一 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:05 | C2八 九 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:35 | 有 | C2八 九 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:10 | 特選B2三B3四 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:45 | 特別 | 若駒スプリント賞3歳選抜馬特別 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:25 | 特別 | 海王星特別C1二選抜 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 重賞 | 帝王賞JpnI | 右2000m | 曇 | 稍重 | 15 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | ロマンティックナイB1二B2二 | 右1800m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 4 | オカメニッポン | 競走除外 | 能力影響 | |
7R | 2 | リバティウイング | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|