2009年11月2日(月) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:00 | C3十 11 | 右1200m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:30 | C3十 11 | 右1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:00 | 有 | 2歳 | 右1200m | 曇 | 重 | 13 | 映像 成績 | ||||
4R | 17:30 | 2歳 | 右1400m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:00 | C2 C3選抜牝馬 | 右1600m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:30 | C2五 六 | 右1200m | 曇 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:05 | C2五 六 | 右1500m | 曇 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:40 | 特別 | もみじ特別3歳 選抜特別 | 右1600m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:15 | 特別 | 晩秋賞B2一 B3一選抜特別 | 右1800m | 雨 | 重 | 16 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | 特別 | 時雨特別C1三 選抜特別 | 右1200m | 雨 | 重 | 16 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 8 | ファーストゴー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|