2009年6月1日(月) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:00 | C3七 八 | 右1200m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:30 | C3七 八 | 右1400m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:00 | 3歳 | 右1200m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:30 | 3歳 | 右1500m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:00 | 3歳 | 右1400m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:30 | 3歳 | 右1600m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:05 | 有 | C1九 | 右1600m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
8R | 19:40 | 特別 | 目黒区特別C2一 選抜特別 | 右1700m | 晴 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:15 | 特別 | 万緑賞B1一 B2一選抜特別 | 右1800m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:50 | 特別 | ムーンストーン賞B3二 選抜特 | 右1200m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 10 | インカント | 騎手変更 | 疾病 | 上田健 50Kg → 繁田健 53Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|