2006年8月13日(日) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:45 | C313 1415 | 右1200m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:15 | C313 1415 | 右1400m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:55 | C313 1415 | 右1500m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:25 | 3歳 | 右1200m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:55 | 3歳 | 右1400m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:30 | 3歳 | 右1600m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:05 | 有 | C1七 | 右1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
8R | 19:40 | 特別 | はまゆう特別3歳 選抜牝馬特別 | 右1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:15 | 有 | 特別 | サードニックス賞B3一 選抜特 | 右1600m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||
10R | 20:50 | 有 | 特別 | 浜松町特別C2一 選抜特別 | 右1800m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 8 | ギャラントタイム | 騎手変更 | 事故 | 水野貴 53Kg → 鎌田滋 53Kg |
9R | 12 | ラヴァリーラスター | 騎手変更 | 事故 | 水野貴 55Kg → 金子正 55Kg |
10R | 12 | グッドフィール | 騎手変更 | 事故 | 水野貴 55Kg → 石崎隆 55Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|