2005年9月13日(火) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:55 | 特選2歳 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:25 | 有 | C3四 五 | 右1400m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
3R | 16:55 | C3四 五 | 右1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:25 | 3歳 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:55 | 3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:30 | 3歳 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:05 | C2四 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:40 | 特別 | 爽秋特別C1 選抜牝馬特別 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:20 | 準重賞 | ’05ゴールドジュニアー2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:55 | 特別 | アンドロメダ賞B1二 B2一特 | 右1800m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 1 | キングエブロス | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|