2005年6月9日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:30 | 3歳 | 右1200m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:00 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:30 | 有 | 3歳 | 右1200m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 17:00 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:30 | C3一 二 | 右1400m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:00 | C3一 二 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:35 | C2九 十 | 右1200m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:10 | C2九 十 | 右1500m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:45 | 特別 | アーバンステージ水無月賞B2 | 右1800m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:20 | 準重賞 | ’05メトロポリタンジューンカ | 右1200m | 曇 | 良 | 15 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:55 | 特別 | さそり座特別C1二 特別 | 右1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 2 | コマノカイゼル | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|