2005年5月26日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:30 | C3十 11 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:00 | C3十 11 | 右1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:30 | 3歳 選抜牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:00 | 3歳 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:30 | C2三 四 | 右1400m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:00 | C2三 四 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:35 | C1五 六 | 右1400m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:10 | C1五 六 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:45 | 特別 | アネモネ特別3歳 特別 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:20 | 準重賞 | ’05スターライトカップA2 | 右1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:55 | 特別 | 新緑賞B3一 特別 | 右1800m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|