2004年12月29日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 2歳 | 右1400m | 雪 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 2歳 | 右1400m | 雪 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C3四 | 右1200m | 雪 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 3歳 | 右1500m | 雪 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | 3歳 | 右1500m | 雪 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 3歳 | 右1500m | 雪 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C1九 | 右1600m | 雪 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 特別 | プリムラ特別3歳 特別 | 右1600m | 雪 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:45 | 重賞 | 東京大賞典GI3上 選定馬重賞 | 右2000m | 雪 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:30 | 特別 | ウインターテール特別C1五 特 | 右1600m | 雪 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:10 | 特別 | 大崎特別C2二 特別 | 右1200m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:50 | 特別 | イヤーエンド賞B3二 特別 | 右1800m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|