2004年11月10日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:00 | 有 | 2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 16:30 | 2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:00 | C3五 | 右1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:30 | 3歳 | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:00 | 3歳 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:35 | C1九 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:10 | 特別 | ピラカンサ特別2歳 特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
8R | 19:45 | 特別 | ファンタジーナイト賞C1 選定 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:20 | 特別 | 秋嶺賞B3一 特別 | 右1800m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:55 | 特選B2三 | 右1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 2 | グランドイーグル | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|