2004年4月23日(金) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:00 | 3歳 | 右1200m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:30 | 有 | 3歳 | 右1200m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
3R | 17:00 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:30 | 有 | C2 C3選抜牝馬 | 右1500m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
5R | 18:00 | C2七 八 | 右1200m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:35 | C2七 八 | 右1500m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:10 | C1四 | 右1600m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:45 | 特別 | 山吹特別3歳 特別 | 右1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:20 | 特別 | ケンタウルス賞B1一 特別 | 右1800m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:55 | 特別 | おおいぬ座特別C1二 特別 | 右1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 10 | ラフルッキング | 出走取消 | 疾病 | |
4R | 6 | ザイーデ | 出走取消 | 疾病 | |
4R | 10 | ジェニーフォンテン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|