2003年10月22日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 16:00 | 2歳 | 右1190m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:30 | 2歳 | 右1190m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 17:00 | 3歳 | 右1490m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:30 | 3歳 | 右1490m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:00 | C1六 七 | 右1390m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:35 | C1六 七 | 右1590m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:10 | 特別 | 白菊特別2歳 特別 | 右1590m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 19:45 | 特選B3三 | 右1590m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 20:20 | 特別 | ゴールデンナイト賞A3二 B1 | 右1790m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:55 | 特別 | 小石川特別C2三 特別 | 右1590m | 雨 | 不良 | 13 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|