2003年8月27日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:25 | 2歳 新馬 | 右1000m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:55 | 2歳 新馬 | 右1000m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:25 | 3歳 | 右1490m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:55 | 3歳 | 右1490m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:25 | 3歳 | 右1490m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:55 | C3二 | 右1590m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:30 | C2六 七 | 右1190m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:05 | C2六 七 | 右1490m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:40 | 特別 | 天王星特別C1三 特別 | 右1590m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:20 | 重賞 | アフター5スター賞3上 オープ | 右1190m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:55 | 特別 | ブルーライト賞B3三 特別 | 右1690m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|