2001年12月13日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 2歳 新馬 | 右1000m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 2歳 新馬 | 右1000m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 選抜3歳 | 右1490m | 雨 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 選抜3歳 | 右1490m | 雨 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 選抜C3三 | 右1590m | 雨 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C2四 五 | 右1390m | 雨 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C2四 五 | 右1590m | 雨 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | 特別 | ひいらぎ特別2歳 特別 | 右1490m | 雨 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:00 | 選抜C1五 | 右1590m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:35 | 特別 | ホワイトエンジェル賞C1 以下 | 右1590m | 雨 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 特別 | ウインターテール賞B2二 特別 | 右1790m | 雨 | 稍重 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|