2001年7月25日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:50 | 3歳 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:20 | 3歳 | 右1400m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:50 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:20 | 有 | C3一 二 | 右1500m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 17:50 | C3一 二 | 右1600m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:20 | C2 | 右1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:50 | C2 | 右1600m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:25 | 特別 | 夕凪特別C1一 特別 | 右1600m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:05 | 有 | 重賞 | サンタアニタトロフィー3上 オ | 右1600m | 曇 | 重 | 15 | 映像 成績 | |||
10R | 20:40 | 特別 | アルテミス賞B3三 特別 | 右1700m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 1 | グローリカルド | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 12 | オペラハット | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|