| 1998年12月1日(火) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:10 | 3才 新馬 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:40 | 3才 新馬 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:10 | 4才 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:40 | 4才 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:10 | C1十 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:40 | C1十 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:10 | 特選4才 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:40 | 有 | 選抜B2三 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 15:10 | 特別 | 山茶花特別3才 特別 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 15:45 | 有 | 準重賞 | ’98かちどき賞4上 オープン | 右1800m | 晴 | 稍重 | 16 | 映像 成績 | |||
| 11R | 16:20 | 有 | 特別 | 吾妻橋特別C2二 特別 | 右1700m | 晴 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 8R | 12 | ナントウキング | 出走取消 | 疾病 | |
| 10R | 7 | ウルマデイゴ | 出走取消 | 疾病 | |
| 11R | 3 | フリートレモン | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|