1998年10月29日(木) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:45 | 3才 | 右1200m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:15 | 3才 | 右1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:45 | 4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:15 | 選抜4才 選抜雌馬 | 右1500m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
5R | 18:00 | 有 | C2四 | 右1600m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 18:30 | C1六 | 右1600m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 19:00 | 特選4才 | 右1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:30 | 特別 | おおいぬ座特別C1二 特別 | 右1700m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 20:05 | 特別 | スターサファイア賞A3 B1一 | 右1800m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:40 | 特別 | リゲルケント賞B3二 特別 | 右1700m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 7 | センダイシロウ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|