1998年7月11日(土) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:15 | 3才 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:45 | 4才 未出走未受賞 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:15 | 4才 未出走未受賞 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:45 | 4才 未出走未受賞 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:15 | C3二 三 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:00 | C3二 三 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:30 | C2九 十 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:00 | C2九 十 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:30 | 特別 | やまゆり特別4才 特別 | 右1800m | 曇 | 稍重 | 13 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:05 | 特別 | サタデーナイト賞B3三 特別 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:40 | 特別 | 夏木立特別C1一 特別 | 右1800m | 曇 | 稍重 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|