1998年2月4日(水) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | 4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | 4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | 5才 | 右1500m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | C2四 五 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C2四 五 | 右1600m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | C1三 四 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:25 | C1三 四 | 右1600m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:00 | 特別 | 雪割草特別4才 特別 | 右1600m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 重賞 | TCK女王盃GIII5上 雌馬選定 | 右2000m | 曇 | 良 | 15 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | 特別 | エレガンス特別C2 特別選抜雌 | 右1700m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|