2005年7月16日(土) 岩見ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 2歳 C-1 | 直200m | 曇 | 0.4 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 2歳 B-2 | 直200m | 曇 | 0.4 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 混合120万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 混合120万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 2歳 A-3 | 直200m | 曇 | 0.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 混合220万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 混合320万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 混合320万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 混合470万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | オープン | 直200m | 曇 | 0.3 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:25 | 特別 | ルスツ特別 650万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:00 | 混合470万円未満 | 直200m | 曇 | 0.3 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|