2004年9月13日(月) 岩見ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 2歳 C-3 | 直200m | 雨 | 2.0 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 2歳 B-6 | 直200m | 雨 | 2.0 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 150万円未満 | 直200m | 雨 | 2.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 150万円未満 | 直200m | 雨 | 2.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 300万円未満 | 直200m | 雨 | 3.0 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 400万円未満 | 直200m | 雨 | 3.0 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 400万円未満 | 直200m | 雨 | 3.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 600万円未満 | 直200m | 雨 | 3.1 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 600万円未満 | 直200m | 雨 | 3.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | オープン | 直200m | 雨 | 3.3 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:25 | 特別 | 地球岬特別 600万円未満 | 直200m | 雨 | 3.3 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|