| 2026年4月1日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:45 | 3歳八 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 15:15 | 3歳七 | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:45 | 3歳四組下選抜馬 | 左1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:20 | 特別 | パイライトダッシュC3選抜馬 | 左1000m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 5R | 16:50 | 特別 | 卯花月スプリントC2選抜馬イ | 左1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 6R | 17:20 | 選抜馬C3三組下 | 左1500m | 13 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 17:55 | 特別 | チューリップ特別3歳一 | 左1600m | 5 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 8R | 18:30 | 特別 | 馬い!熊本菊池水田生ごぼうC1選抜馬イ | 左1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 9R | 19:05 | 特別 | エイプリルスプリントC2選抜馬ア | 左1200m | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 10R | 19:40 | 特別 | くじら座スプリントB1選抜馬 | 左1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 20:15 | 特別 | カシオペア座特別B2二B3一 | 左1600m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:50 | 特別 | 桜花爛漫特別B3選抜馬 | 左1800m | 13 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|