2023年1月18日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | 3歳七 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:00 | 有 | 3歳六 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 15:32 | C3四 五 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:05 | C3四 五 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:35 | 有 | C3選抜馬 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:05 | C2六 七 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:40 | 特別 | J交 ベストレイン特別3歳未格選抜馬JR | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:15 | 馬い!淡路の玉ねぎ発売記念C2六 七 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:50 | 睦月スプリントC1選抜馬 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:25 | 有 | 特別 | 白富士特別B2二 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||
11R | 20:05 | 有 | 重賞 | 船橋記念4上オープン | 左1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | FunabashiJockeysFeC2 | 左1800m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 5 | ケンタスペシャル | 出走取消 | 馬体故障 | |
5R | 2 | マジックスパート | 出走取消 | 疾病 | |
10R | 1 | グランギフト | 競走除外 | 馬体故障 | |
11R | 2 | キャッスルトップ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 仲野光 57Kg → 矢野貴 57Kg |
12R | 10 | マルモリラッキー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 仲野光 56Kg → 山口達 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|