2009年8月4日(火) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:35 | C3一 | 左1500m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:05 | 3歳ア イ未出走未受賞 | 左1500m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:35 | 有 | JRA認定2歳ウ 新馬 | 左1000m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
4R | 14:05 | 3歳ア イ未出走未受賞 | 左1200m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:40 | C2四 アイ | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:15 | C2四 アイ | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:50 | 有 | カモメ賞C2 選抜牝馬 | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 16:25 | B3 C1選抜馬 | 左1000m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:00 | 特別 | ナイスホイップ特別3歳 C1以 | 左1700m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:35 | 特別 | ナイスシューズ特別3歳 C1以 | 左1600m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 18:10 | 特別 | ガーナ共和国盃B1 以下 | 左1600m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 3 | ワイルドフォンテン | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 3 | スノーショコラ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|