2008年7月22日(火) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:20 | 3歳 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:50 | 3歳 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:20 | C3一 イ | 左1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:50 | C3一 ア | 左1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:20 | C1 選抜馬 | 左1000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:50 | C3 選抜馬 | 左1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:25 | C2 選抜馬 | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:00 | 有 | C2四 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:35 | カモメ賞C2 選抜牝馬 | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | サンダーソニア賞3歳 選抜牝馬 | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:45 | 特別 | ピーナッツ特別C1三 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:20 | 特別 | 犬吠埼(いぬぼうさき)特別B2 | 左1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 11 | サミンアリエス | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|