2007年4月4日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3歳ア イ | 左1200m | 曇 | 不良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 3歳 | 左1500m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | 3歳ア イ | 左1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C3四 イ | 左1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | C3四 ア | 左1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | 有 | C2三 アイ | 左1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:25 | C2三 アイ | 左1700m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | C1 選抜馬 | 左1000m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | 特別 | ナイスビット特別3歳 未格選抜 | 左1600m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:15 | 重賞 | マリーンカップJpnIII3上 牝馬 | 左1600m | 晴 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:55 | 特別 | 房の国(ふさのくに)オープン特 | 左1800m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 5 | スプリングツーク | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|