2004年1月15日(木) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 有 | 3歳ウ | 左1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
2R | 10:55 | 3歳イ | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:25 | 4歳イ | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:55 | 4歳ア | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:25 | 3歳ア | 左1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:55 | 3歳 | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:25 | C3二 イ | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 13:55 | C3二 ア | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:25 | 特別 | 福寿草(ふくじゅそう)特別C1 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 14:55 | 特別 | 初茜(はつあかね)特別B2二 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:30 | 特別 | 新春千葉盃(しんしゅんちばはい | 左1700m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:05 | 特選C2四 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 10 | ホクソウヴィーナス | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|