2002年1月4日(金) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:10 | 3歳イ 未出走 | 左1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 10:40 | 3歳ア 未出走 | 左1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:10 | 3歳イ | 左1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:40 | 3歳ア | 左1200m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:10 | 4歳イ | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:40 | 4歳ア | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:10 | 特選C3三 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
8R | 13:40 | 特選C3二 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:15 | 特選C2五 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 14:50 | 特別 | いけずき特別B3三 以下 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:30 | 特別 | かりゅう特別B3二 | 左1700m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:05 | 特別 | ’02船橋ジョッキーズグランプ | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|