2002年1月2日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:10 | 有 | 特選C3九 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 10:40 | 3歳イ | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:10 | 3歳ア | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:40 | 特選C3八 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:10 | 特選C3七 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:40 | 特選C3六 | 左1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:10 | 特選C2三 イ | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 13:40 | 特選C2三 ア | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:15 | 特別 | 初福特別4歳 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 14:50 | 特別 | 初夢特別B2二 以下 | 左1700m | 小雪 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:30 | 重賞 | 報知グランプリカップD重 オー | 左1800m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:05 | 特選C1四 | 左1600m | 曇 | 良 | 13 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 3 | ショウワライデン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|