2001年11月23日(金) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | (JRA認定)2歳ア 新馬 | 左1000m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | 3歳イ | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | 3歳ア | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:10 | (JRA認定)2歳イ 新馬 | 左1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:40 | C3二 | 左1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:10 | 特選C2四 イ | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:40 | 特選C2四 ア | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | 特別 | ベイシティ特別C3一 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:50 | 特別 | トパーズ特別B3二 | 左1700m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:30 | 重賞 | 京成盃グランドマイラーズD重3 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:05 | 特選C1二 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|