2000年12月1日(金) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | 3才イ 未受賞 | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | 3才ア 未受賞 | 左1200m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | (JRA認定)3才ア 新馬 | 左1000m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:10 | C3三 | 左1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:40 | 有 | C3二 | 左1500m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:10 | 特選C2六 イ | 左1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:40 | 有 | 特選C1三 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:15 | 特別 | ベイシティ特別C3一 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:50 | 特別 | 紅葉特別4才 | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:30 | 特別 | 三里塚特別B1 | 左1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:05 | 特選C2六 ア | 左1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 11 | ビールマン | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 11 | トップガーデン | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|