1999年4月1日(木) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | C3 | 左1200m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:45 | C3 イ | 左1200m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:15 | C3 ア | 左1200m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:45 | C3 | 左1200m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | 4才 | 左1500m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | 4才 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 4才 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 特別 | ’99ベストステッキ特別(1) | 左1600m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | 花まつり特別C2一 | 左1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:05 | 特別 | ’99フレンドリーサドル特別( | 左1800m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:40 | 特選C1五 | 左1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|