1998年3月20日(金) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 4才ウ 未出走 | 左1000m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:45 | 4才イ 未出走 | 左1000m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | 4才 | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | 4才ア 未出走 | 左1000m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 5才イ | 左1600m | 雨 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 5才ア | 左1600m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C3一 | 左1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 特選B1 下 | 左1600m | 雨 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 春分特別C1一 | 左1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:40 | 特別 | 春霞特別B3三 | 左1700m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 特別 | 千葉特別B2 下 | 左1800m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:40 | 特選C2九 | 左1600m | 曇 | 良 | 14 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|