| 2025年10月27日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | C3五 | 左1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジ3歳一 | 左1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 13:20 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | 左1400m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 13:50 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左1400m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 14:20 | C2三 四 | 左1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 14:50 | C2三 四 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 15:25 | 特選C2選抜牝馬 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 16:00 | 城下町岩槻鷹狩り行列賞C1三 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 16:35 | 特別 | 錦秋特別C2二 | 左1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 10R | 17:10 | 特別 | 金木犀特別C1二 | 左1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 17:45 | 特別 | 秋陽特別B3二 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 18:20 | 特別 | 秋麗特別C3選抜馬イ | 左2000m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|