2025年7月24日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 13:10 | 浦和800ラウンドC3選抜馬ウ | 左800m | 晴 | 良 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 13:40 | 浦和800ラウンドC3選抜馬イ | 左800m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 14:10 | 3歳八 | 左1300m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 14:40 | 3歳七 | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 15:15 | 南区ヒマワリ賞C1五 六 | 左1500m | 晴 | 良 | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 15:50 | 特別 | J認 新選特別2歳一 | 左1500m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||
7R | 16:33 | C2七 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
8R | 17:04 | 有 | 浦和エイトチャレンジC1五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 17:35 | 特別 | J交 ツインベスト特別3歳C1級馬未格付 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
10R | 18:10 | 有 | 特別 | 夏木立特別C2選抜馬イ | 左2000m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||
11R | 18:45 | 有 | 特別 | 晩涼特別B3三C1一 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||
12R | 19:20 | 特別 | 夏の空特別C1C2選抜馬イ選抜馬ア | 左2000m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 8 | アマモト | 騎手変更 | 騎手負傷 | 野畑凌 56Kg → 矢野貴 56Kg |
10R | 4 | シャトルトウショウ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 野畑凌 54Kg → 福原杏 54Kg |
11R | 10 | レッドロムルス | 騎手変更 | 騎手負傷 | 野畑凌 55Kg → 張田昂 55Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|