2025年3月19日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 12:20 | 3歳五 | 左1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジC3三 四 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 13:20 | C3三 四 | 左1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 13:50 | 3歳四 | 左1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 14:20 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 左800m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 14:50 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 左800m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 15:25 | C1四 | 左1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 16:00 | 幸手桜トンネル賞B3四 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 16:35 | 特別 | 埼玉の酪農応援賞特別C2一 | 左1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
10R | 17:10 | 特別 | 花見月特別B1二B2一 | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 17:45 | 重賞 | J認 ネクストスター東日本3歳オープン | 左1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 18:20 | 特別 | 春の夢特別C1選抜馬 | 左2000m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|