2023年4月26日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:20 | 有 | 浦和800ラウンドC3選抜馬ア | 左800m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 12:50 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬ア | 左800m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:20 | 3歳五 六 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:50 | 有 | 3歳五 六 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 14:20 | C3七 八 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:50 | 有 | 観光するならさいたま市賞C3七 八 | 左1500m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
7R | 15:25 | さいたま市発祥のさつまいも 紅赤賞C2七 | 左1400m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:00 | のびのびシティさいたま市賞C1五 | 左1400m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:35 | 特別 | 植月特別C2二 | 左1500m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:10 | 特別 | 芝桜特別B2B3選抜馬 | 左2000m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:45 | 重賞 | しらさぎ賞4上牝馬オープン | 左1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:20 | 特別 | 牡牛座特別C1二 | 左1500m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 6 | キョウエイミーレス | 競走除外 | 馬体故障 | |
4R | 3 | セントトーマス | 騎手変更 | 騎手負傷 | 岡村健 56Kg → 見越彬 56Kg |
6R | 6 | ミウィ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|