2022年6月30日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:10 | 3歳四 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:40 | ランチタイムチャレンジ3歳三 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:10 | C3二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:40 | C3二 三 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:10 | C2四 五 六 | 左1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:45 | C2四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:20 | C2四 五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:55 | 特別 | 若竹特別2歳一 | 左1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:30 | ファンタスティックリレーin浦和賞C2選 | 左800m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:05 | 有 | 特別 | 紫陽花特別C1三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
11R | 17:40 | 有 | 特別 | 浦和スプリントオープン3上 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
12R | 18:15 | 特別 | 涼暮月特別B3二C1一 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 8 | エドノストリート | 競走除外 | 馬体故障 | |
11R | 4 | グランドボヌール | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|