2021年4月1日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | 3歳六 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | C3 4歳ア | 左1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C3三 四 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | 幸手千本桜、ダイナミック賞C3三 四 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C2八 九 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 有 | C2八 九 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:15 | 特別 | J交 ツインゴールド特別3歳選抜馬 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:50 | 日光街道幸手宿賞C1五 六 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 幸手ハッピーハンド賞C1五 六 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | 有 | 特別 | J交 マルチスター特別B2B3選抜馬 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||
11R | 16:35 | 準重賞 | ’21 武蔵国オープン4上 | 左2000m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:10 | 特別 | 春の風特別B3選抜馬 | 左800m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 8 | フェイドハード | 出走取消 | 疾病 | |
10R | 1 | メイクロード | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|