2019年10月11日(金) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | ドリームチャレンジ2歳新馬 | 左800m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 有 | 3歳六 | 左1300m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:30 | 有 | 特選C3二 三 | 左1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:00 | C2十一 十二 十三 | 左1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:35 | 有 | C2十一 十二 十三 | 左1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:10 | 特選C3二 三 | 左1500m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | 有 | 佐賀グルメでお腹いっぱC2十一 十二 十三 | 左1500m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:20 | 秩父吉田 山逢の里賞C1十 | 左1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | 埼玉新聞創刊75周年記念B3四 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:30 | 特別 | 秋陽特別C1一 | 左1500m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:05 | 特別 | オパール特別B2二 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:40 | 有 | 特別 | 菊花特別C2C3選抜馬 | 左2000m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 4 | アルジャウザー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 山崎真 56Kg → 吉留孝 56Kg |
3R | 7 | ハイオンザリスト | 騎手変更 | 騎手負傷 | 山崎真 56Kg → 赤津和 53Kg |
5R | 9 | コウヨウヒリュウ | 出走取消 | 馬体故障 | |
7R | 10 | ゴールドキャスト | 騎手変更 | 騎手負傷 | 山崎真 54Kg → 吉留孝 54Kg |
12R | 11 | アーバンブラック | 騎手変更 | 騎手負傷 | 笹川翼 55Kg → 櫻井光 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|