2019年10月7日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 3歳三 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 有 | 3歳二 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:30 | C3八 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | C2四 五 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:35 | 特別 | J認 新生特別2歳一 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:10 | 有 | C3選抜馬 | 左800m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
7R | 13:45 | C2四 五 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | 会いに来んしゃい!佐賀うまいC1四 五 六 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | 桜区区民ふれあいまつり賞C1四 五 六 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:30 | 有 | ちちぶのじか プロジェクト賞C1四 五 六 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:05 | 特別 | 錦秋特別B2三B3一 | 左1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:40 | 有 | 特別 | 馬事畜産振興協議会長賞特別C2一 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 10 | アルジェブラ | 騎手変更 | 家事都合 | 中島良 52Kg → 赤津和 53Kg |
6R | 11 | ドリームディバ | 騎手変更 | 家事都合 | 中島良 50Kg → 見越彬 54Kg |
10R | 12 | ナヴラトリ | 騎手変更 | 家事都合 | 中島良 50Kg → 的場文 54Kg |
12R | 9 | クレイジーダイヤ | 騎手変更 | 家事都合 | 中島良 52Kg → 赤津和 53Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|