2019年9月12日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | 2歳五 | 左1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | 2歳四 | 左1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | 有 | 3歳九選抜馬イ | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:40 | 3歳九選抜馬ア | 左1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C3四 五 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | C3四 五 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 南区ふるさとふれあいフェア賞C1八 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 高知の乳製品で笑顔!賞C2三 四 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 有 | 子育てするなら「鴻巣市」で賞C2三 四 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | 有 | 特別 | 朝露特別C1二 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||
11R | 16:35 | 重賞 | テレ玉杯オーバルスプリントJpnIII | 左1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:10 | 有 | 特別 | 秋桜特別B3三 | 左1600m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 10 | クラマサゴールド | 出走取消 | 馬体故障 | |
9R | 2 | カーチスライン | 騎手変更 | 騎手負傷 | 山中悠 54Kg → 本橋孝 54Kg |
10R | 6 | ジョートラジャ | 競走除外 | 馬体故障 | |
12R | 9 | ジャイアンヴォーグ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 山中悠 56Kg → 楢崎功 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|